Description
- FACILE À UTILISER : Compte la consommation par kilowattheures, en choisissant parmi 5 touches indépendantes pour accéder rapidement aux différents paramètres de puissance
- PRÉCISION RAFFINÉE : Capteur de courant de haute précision intégré. Vous garantit la meilleure précision de classe 1.0 avec une résolution de 0,01 W, 0,1 V et 0,01 A
- RÉTROÉCLAIRAGE ET MÉMOIRE : rétroéclairage clair et grands nombres numériques, avec mémoire de circuit pour les kilowattheures cumulés et le temps écoulé
- MÈTRE KILOWATT PORTABLE : taille compacte avec détection de démarrage 0,20 W, vous pouvez surveiller virtuellement la plupart des dissipations de puissance en veille ou en fonctionnement
- ACHETEZ EN TOUTE CONFIANCE : Garantie d’un an par Poniie ; Boîtier en matériau ignifuge entièrement en ABS ; Remarque: non compatible avec l’onduleur solaire
Informations complémentaires
| Fabricant | Poniie |
|---|---|
| Numéro d'article | 723576168218 |
| Poids de l'article | 5 onces |
| dimensions du produit | 3,74 x 1,85 x 2,36 pouces |
| Numéro de modèle de l'article | PN1500 |
| Matériel | ABS ignifuge |
| Source d'énergie | CA |
| Tension | 110 Volts |
| Capacité d'ampérage | 14 Ampères |
| Puissance maximum | 1500 watts |
| Méthode d'installation | Plug-in |
| Article Paquet Quantité | 1 |
| Précision de mesure | Mètre Classe 1.0 |
| Style d'affichage | Lcd rétroéclairé |
| Format de prise | B – Style américain avec prise de terre. |
| Caractéristiques spéciales | Surveillance Watts (puissance active), VA (puissance apparente), courant (vrai RMS), tension (vrai RMS), fréquence (Hz), facteur de puissance, temps cumulé (avec mémoire) et consommation électrique (avec mémoire) |
| Batteries incluses? | Non |
| Piles requises ? | Non |


















