Description
- Choisissez parmi les quatre réglages du Kill-a-Watt pour surveiller votre consommation électrique
- Surveillez votre consommation électrique par jour, semaine, mois ou année
- Comprend un écran facile à lire
- Le moniteur de consommation d’électricité se connecte aux appareils et évalue l’efficacité
- Le grand écran LCD compte la consommation par kilowattheure
- Calcule les dépenses d’électricité à la journée, à la semaine, au mois ou à l’année
- Affiche les volts, les ampères et la puissance avec une précision de 0,2 à 2,0 pour cent
- Compatible avec les onduleurs ; conçu pour être utilisé avec des appareils CA 115 volts
Informations complémentaires
| Fabricant | P3 |
|---|---|
| Numéro d'article | P4400 |
| Poids de l'article | 6,4 onces |
| dimensions du produit | 8,4 x 2,1 x 6,1 pouces |
| Numéro de modèle de l'article | LGP4400 |
| Piles | 1 pile CR123A requise. |
| est interrompu par le fabricant | Non |
| Modèle | Moniteur |
| Style | 1 Pack – Modèle P4400 |
| Tension | 115 Volts |
| Capacité d'ampérage | 15 Ampères |
| Nombre de pièces | 1 |
| Style d'affichage | LCD |
| Caractéristiques spéciales | Portable |
| Usage | Personnel |
| Composants inclus | Moniteur d'utilisation |
| Batteries incluses? | Non |
| Piles requises ? | Non |
| Description de la garantie | 1 an limité |






















